Bohrhammer PBH 2500 SRE
Bohrhammer PBH 2500 SRE
Produktinformationen "Bohrhammer PBH 2500 SRE"
Bohrhammer PBH 2500 SRE. Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln. 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung. SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht (2,2 kg). bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. SDS plus-Zahnkranzbohrfutter. 6-tlg. SDS plus-S2-Bohrer-Set (2 607 019 447). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Eigenschaften
| Gewicht: | 2,200 kg |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
| Drehstopp: | ja |
| Stromstärke: | - A |
| Frequenz: | - Hz |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Max. Schlagzahl: | 5000 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 370 mm |
| Bohrfutter, Ausführung: | Zahnkranzbohrfutter |
| Bosch Electronic: | ja |
| Max. Einzelschlagenergie: | 1,9 J |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 380 mm |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme |
| Pneumatisches Hammerwerk: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| Meißelfunktion: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Schlagzahl: | 0 – 5.100 bpm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone: | - mm |
| Bosch SDS plus: | ja |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer: | - mm |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl: | 13 mm |
| Bosch-SDS-Wechselbohrfutter: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Schlagzahl, von: | 0 bpm |
| Bohrdurchmesser Weichholz: | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schlagzahl, bis zu: | 5.100 bpm |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Drehmoment: | - Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 2.600 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 16,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Länge: | 380 mm |
| Breite: | 370 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 2.600 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Beton: | 22 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Meißeln): | 11,9 m/s² |
| Höhe: | 110 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln): | 1,5 m/s² |
| Maschinengewicht: | 2,2 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 122 x 385 x 372 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Bosch-Hammerwerk: | Pneumatisch |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 380 x 370 x 110 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: | 11,9 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln]: | 1,5 m/s² |
| Einzelschlagstärke: | 1,9 J |
3165140669603