Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Spannung: | - V |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Softgrip: | ja |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bosch Electronic: | ja |
| Breite: | 291 mm |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Höhe: | 99 mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Länge: | 386 mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
3165140840828